| Centro - RJ | Ambulatorial [N] | Notrelife [E] |
| Unidade Avançada Cidade Nova - Rio de Janeiro | PA | PA |
| Zona Oeste - RJ | Ambulatorial [N] | Notrelife [E] |
| CC HNDI Jacarepaguá - Rio de Janeiro | PS¹ | H¹, PS¹ |
| CC HNDI Zona Oeste - Rio de Janeiro | PA | PA |
| H da Mulher - Rio de Janeiro | PS¹ | H¹, PS¹ |
| Região Metropolitana - RJ | Ambulatorial [N] | Notrelife [E] |
| Casa de Saúde e Mat Santa Martha - Niterói | PS | H, M, PS |
| CC HNDI São Gonçalo - São Gonçalo | PA | PA |
| HSCOR - Duque de Caxias | PS | H, PS |
| Laboratórios | Ambulatorial [N] | Notrelife [E] |
| Gram - RJ | LAB | LAB |
| Labs A+ (Grupo Fleury) - RJ | LAB | LAB |
| Centro - RJ | Notrelife 50+ [A] |
| Unidade Avançada Cidade Nova - Rio de Janeiro | PA |
| Zona Oeste - RJ | Notrelife 50+ [A] |
| CC HNDI Jacarepaguá - Rio de Janeiro | H, PS¹ |
| CC HNDI Zona Oeste - Rio de Janeiro | PA |
| H da Mulher - Rio de Janeiro | H, PS¹ |
| Região Metropolitana - RJ | Notrelife 50+ [A] |
| Casa de Saúde e Mat Santa Martha - Niterói | H, M, PS |
| CC HNDI São Gonçalo - São Gonçalo | PA |
| HSCOR - Duque de Caxias | H, PS |
| Laboratórios | Notrelife 50+ [A] |
| Gram - RJ | LAB |
| Labs A+ (Grupo Fleury) - RJ | LAB |
| Zona Sul - SP | Ambulatorial [N] | 150 GR [E] | 200 RJ [E] | 300 [E] | 400 [E] | 400 [A] | 500 [E] | 500 [A] | 600 [E] | 600 [A] | 700 [E] | 700 [A] | 900 [A] |
| CM Esp - Sto Amaro | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Região da Costa Verde - RJ | Ambulatorial [N] | 150 GR [E] | 200 RJ [E] | 300 [E] | 400 [E] | 400 [A] | 500 [E] | 500 [A] | 600 [E] | 600 [A] | 700 [E] | 700 [A] | 900 [A] |
| H de Praia Brava - Angra dos Reis | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Região Norte Fluminense - RJ | Ambulatorial [N] | 150 GR [E] | 200 RJ [E] | 300 [E] | 400 [E] | 400 [A] | 500 [E] | 500 [A] | 600 [E] | 600 [A] | 700 [E] | 700 [A] | 900 [A] |
| Clín São Lucas - Macaé | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H Dr Beda - Campos dos Goytacazes | - | - | - | - | - | - | M | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | H, M, PS¹, PSA |
| Prontocardio - Campos dos Goytacazes - RJ - Campos dos Goytacazes | - | - | - | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| H Armando Vidal - São Fidélis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Escola Alvaro Alvim - Campos dos Goytacazes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ |
| Região do Médio Paraíba - RJ | Ambulatorial [N] | 150 GR [E] | 200 RJ [E] | 300 [E] | 400 [E] | 400 [A] | 500 [E] | 500 [A] | 600 [E] | 600 [A] | 700 [E] | 700 [A] | 900 [A] |
| H Viver Mais - Volta Redonda | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa Sta Rita - Barra do Piraí | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H |
| Região Noroeste Fluminense - RJ | Ambulatorial [N] | 150 GR [E] | 200 RJ [E] | 300 [E] | 400 [E] | 400 [A] | 500 [E] | 500 [A] | 600 [E] | 600 [A] | 700 [E] | 700 [A] | 900 [A] |
| H das Clín de Itaperuna - RJ - Itaperuna | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São José do Avaí - Itaperuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS |
| Centro - RJ | Ambulatorial [N] | 150 GR [E] | 200 RJ [E] | 300 [E] | 400 [E] | 400 [A] | 500 [E] | 500 [A] | 600 [E] | 600 [A] | 700 [E] | 700 [A] | 900 [A] |
| Unidade Avançada Cidade Nova - Rio de Janeiro | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ |
| COSC - Rio de Janeiro | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H São Cristóvão - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Climes - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H |
| Zona Norte - RJ | Ambulatorial [N] | 150 GR [E] | 200 RJ [E] | 300 [E] | 400 [E] | 400 [A] | 500 [E] | 500 [A] | 600 [E] | 600 [A] | 700 [E] | 700 [A] | 900 [A] |
| CC HNDI Madureira - Rio de Janeiro | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| CTO - Rio de Janeiro | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | H¹, PS* | H¹, PS* | H¹, PS* | H¹, PS* | H¹, PS¹ |
| Américas Oft - Rio de Janeiro | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PS* | H¹, PS* | H¹, PS* | H¹, PS* | H¹, PS¹ |
| H de Olhos do Méier - RJ - Rio de Janeiro | - | PS¹ | H¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Notrecare Rio - Rio de Janeiro | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Prontobaby Méier - RJ - Rio de Janeiro | PA¹ | - | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ |
| Semiu - Rio de Janeiro | PS* | - | PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| Tijutrauma - Tijuca - Rio de Janeiro | PS¹ | - | PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H Leopoldina - Rio de Janeiro | - | - | H¹ | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| Casa de Saúde Grande Rio - Rio de Janeiro | - | - | - | H | H | H | H | H | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
| Clín de Repouso Sta Alice - Rio de Janeiro | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Clín Grajaú - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| H Irajá - Rio de Janeiro | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| Procor - Rio de Janeiro | - | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
| Prontobaby - Leopoldina - Rio de Janeiro | - | - | - | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
| Prontobaby H da Criança - Tijuca - Rio de Janeiro | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
| Rio Day H - Tijuca - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Balbino - Rio de Janeiro | - | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| H Climede - Rio de Janeiro | - | - | - | - | H | H | H | H | H¹ | PSA | PSA | PSA | PSA |
| Sta Therezinha - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| H Israelita Albert Sabin - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| H SFP Deus - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| H American Cor - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| H Mario Kroeff - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H |
| Day Clinic Madureira - RJ - Rio de Janeiro | - | H¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ |
| H Dr Badim - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| H Pasteur - Méier - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA |
| H São Victor - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H |
| H Apice Guadalupe - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB |
| H Casa Evangélico - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PA¹ |
| Zona Oeste - RJ | Ambulatorial [N] | 150 GR [E] | 200 RJ [E] | 300 [E] | 400 [E] | 400 [A] | 500 [E] | 500 [A] | 600 [E] | 600 [A] | 700 [E] | 700 [A] | 900 [A] |
| CC HNDI Jacarepaguá - Rio de Janeiro | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| CC HNDI Zona Oeste - Rio de Janeiro | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H da Mulher - Rio de Janeiro | PS¹ | M | PS¹ | PS¹ | M | M | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | H¹ | PS¹ | H, H¹, M, PS¹ |
| Barra Day - Rio de Janeiro | - | H | H | H | H | H | H | H | PS¹ | PS¹ | H¹ | PS¹ | H, H¹, PS¹ |
| Rio Barra - Rio de Janeiro | PSA | - | PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
| H Di Camp - Rio de Janeiro | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| H Oft Barra - Rio de Janeiro | - | PS¹ | H¹ | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Santa Cruz - Rio de Janeiro | - | - | M | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| CM Cemeru - Campo Grande - Rio de Janeiro | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| H Clín - Jacarepaguá - Rio de Janeiro | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | H¹, PS¹ |
| Casa de Saúde N S do Carmo - Rio de Janeiro | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | PS¹ | H¹ | PS¹ | H¹ | PS¹ | H¹ | H¹, M, PS¹, PSA |
| Clín Pediátrica da Barra - Rio de Janeiro | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
| H Infantil - Jacarepaguá - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H de Clín São Matheus - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Calren H do Cálculo Renal - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H São Lourenço - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| Eyecenter - RJ - Rio de Janeiro | - | PS¹ | H¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ |
| Vitória - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clín Perinatal Barra - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ |
| CP Cemeru - Sta Cruz - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ |
| Zona Sul - RJ | Ambulatorial [N] | 150 GR [E] | 200 RJ [E] | 300 [E] | 400 [E] | 400 [A] | 500 [E] | 500 [A] | 600 [E] | 600 [A] | 700 [E] | 700 [A] | 900 [A] |
| Clín Cir Sta Bárbara - Rio de Janeiro | PS¹ | - | PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| Clín da Gávea - Rio de Janeiro | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Quali Ipanema - Rio de Janeiro | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PSA |
| Oculistas Associados - Rio de Janeiro | PS | PS | PS | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H São Lucas - Copacabana - Rio de Janeiro | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| Jardim de Alah Centro Ocular - RJ - Rio de Janeiro | - | H | H | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H |
| Clín São Carlos - Rio de Janeiro | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Pensionato Protegido N S Aparecida - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Policlínica - Botafogo - Rio de Janeiro | - | - | - | H | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| CP Lagoa - Rio de Janeiro | - | - | - | - | H | H | H¹ | PSP | PSP | H¹ | PSP | PSP | H, H¹, PSP |
| Pro Oftalmo - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H M Sta Lúcia - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| Ibol - Unid Botafogo - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
| CS Pinheiro Machado - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| CM Solidário Adventista Silvestre - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| Casa de Saúde São José - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
| Região Metropolitana - RJ | Ambulatorial [N] | 150 GR [E] | 200 RJ [E] | 300 [E] | 400 [E] | 400 [A] | 500 [E] | 500 [A] | 600 [E] | 600 [A] | 700 [E] | 700 [A] | 900 [A] |
| CC HNDI Duque de Caxias - Duque de Caxias | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| CC HNDI São Gonçalo - São Gonçalo | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ |
| H Intermédica São Gonçalo - São Gonçalo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Casa de Saúde e Mat Santa Martha - Niterói | - | PS | H | PS¹ | PS¹ | PS¹ | H¹ | PS¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H, M, PS¹, PSA |
| Clín Luiz Pires de Mello - Niterói | PS¹ | - | PS¹ | H | H | H | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Clín Pater Aldeia - Niterói | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Eyecenter - Nova Iguaçu | - | PS* | H¹ | H¹, PS* | H¹, PS* | H¹, PS* | H¹, PS* | H¹, PS* | H¹, PS* | H¹, PS* | H¹, PS* | H¹, PS* | H¹, PS* |
| H Daniel Lipp - Duque de Caxias | - | M | M | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H¹ | PS¹ | H¹ | PS¹ | H¹ | M | H¹, M, PA¹, PS¹ |
| H de Clín de Niterói CHN - Niterói | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| H de Olhos Niterói -Icaraí - Niterói | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PA* | H¹, PA* | H¹, PA* | H¹, PA* | H¹, PA¹ |
| H de Olhos Sta Beatriz - Fonseca - Niterói | - | PS¹ | H¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| HSCOR - Duque de Caxias | - | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ |
| Prontonil - Nova Iguaçu | PS | - | PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| C S M Terezinha de Jesus - São João de Meriti | - | - | H¹ | H¹ | H¹, M | H¹, M | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, PSA |
| CS N S de Fátima - Nova Iguaçu | - | - | H¹ | H | H | H | H, M | H, M | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| EMCOR - Nova Iguaçu | - | - | H | H | H | H | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
| H Geral do Ingá - Niterói | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| Artro Ort e Trau - Niterói | - | - | - | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA¹ |
| Clipe Clín Pediátrica - Niterói | - | - | - | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA¹ |
| H das Clín Alameda - Niterói | - | - | - | H | H | H | H¹ | H¹ | H¹ | PSA | H¹ | H¹ | H, H¹, PSA |
| Oplan Care - Itaguaí | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H das Clín Nova Iguaçu - Mesquita | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| H Sta Branca - Duque de Caxias | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| H Adventista Silvestre - Itaboraí - Itaboraí | - | - | - | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| H e Mat Domingos Lourenço - Nilópolis | - | - | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| Mário Lioni - Duque de Caxias - Duque de Caxias | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| N S Aparecida de Paracambi - Paracambi | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| HON - Oceânica - Niterói | - | - | - | - | - | - | - | - | PA* | PA* | PA* | PA* | PA¹ |
| HON - Plaza Corporate - Niterói | - | - | - | - | - | - | - | - | PA* | PA* | PA* | PA* | PA¹ |
| HON - São Gonçalo - São Gonçalo | - | - | - | - | - | - | - | - | PA* | PA* | PA* | PA* | PA¹ |
| Oftalmoclínica Icaraí - Niterói | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | H, PS¹ |
| Clipe - Niterói | PS* | - | PS* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oftalmoclínica - São Gonçalo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹ |
| Região Serrana - RJ | Ambulatorial [N] | 150 GR [E] | 200 RJ [E] | 300 [E] | 400 [E] | 400 [A] | 500 [E] | 500 [A] | 600 [E] | 600 [A] | 700 [E] | 700 [A] | 900 [A] |
| Benef Portuguesa de Teresópolis - Teresópolis | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H das Clínicas de Teresópolis - Teresópolis | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H de Clín N S da Conceição - Três Rios | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São José - Teresópolis | - | - | - | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA |
| H Sta Teresa - Petrópolis | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| SMH - Petrópolis - Petrópolis | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, M, PS |
| H Serrano - Nova Friburgo | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Interior - RJ | Ambulatorial [N] | 150 GR [E] | 200 RJ [E] | 300 [E] | 400 [E] | 400 [A] | 500 [E] | 500 [A] | 600 [E] | 600 [A] | 700 [E] | 700 [A] | 900 [A] |
| Casa de Saúde Sta Maria - Barra Mansa | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Clín Infantil Moleque Travesso - Volta Redonda | - | - | - | - | - | - | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
| Clipel - Cabo Frio | - | - | - | - | - | - | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
| H das Clín Volta Redonda - RJ - Volta Redonda | - | - | - | - | - | - | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
| H Hinja - Volta Redonda | - | - | - | - | - | - | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
| H Sta Izabel - Cabo Frio | - | - | - | - | - | - | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA |
| Samer - Resende | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Cecília - Volta Redonda | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H | H | M | PS¹ | H, M, PS, PS¹ |
| H Universitário Sul Fluminense - Vassouras | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Rio de Janeiro - RJ | Ambulatorial [N] | 150 GR [E] | 200 RJ [E] | 300 [E] | 400 [E] | 400 [A] | 500 [E] | 500 [A] | 600 [E] | 600 [A] | 700 [E] | 700 [A] | 900 [A] |
| Qualivida - Rio de Janeiro | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Rio Barra - Rio de Janeiro | PSA | - | PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
| Pensionato Protegido N S Aparecida - RJ - Guapimirim | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Região dos Lagos - RJ | Ambulatorial [N] | 150 GR [E] | 200 RJ [E] | 300 [E] | 400 [E] | 400 [A] | 500 [E] | 500 [A] | 600 [E] | 600 [A] | 700 [E] | 700 [A] | 900 [A] |
| H GrandMater - Rio das Ostras | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| HC Lagos - Araruama | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Regional Darcy Vargas - Rio Bonito | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Laboratórios | Ambulatorial [N] | 150 GR [E] | 200 RJ [E] | 300 [E] | 400 [E] | 400 [A] | 500 [E] | 500 [A] | 600 [E] | 600 [A] | 700 [E] | 700 [A] | 900 [A] |
| Alpha RJ | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Angra - RJ | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
