| Idade | Jundiaí [E] | |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 251,54 | |
| 19 a 23 | 306,66 | |
| 24 a 28 | 315,16 | |
| 29 a 33 | 350,17 | |
| 34 a 38 | 361,87 | |
| 39 a 43 | 398,06 | |
| 44 a 48 | 566,72 | |
| 49 a 53 | 575,16 | |
| 54 a 58 | 729,13 | |
| 59 ou + | 1.122,86 |
| Idade | Jundiaí [E] |
|---|---|
| 00 a 18 | 199,07 |
| 19 a 23 | 242,68 |
| 24 a 28 | 249,40 |
| 29 a 33 | 277,11 |
| 34 a 38 | 286,37 |
| 39 a 43 | 315,00 |
| 44 a 48 | 448,47 |
| 49 a 53 | 455,16 |
| 54 a 58 | 577,01 |
| 59 ou + | 888,60 |
| Idade | Ambulatorial | Notrelife [E] |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 287,52 | 318,47 |
| 19 a 23 | 289,56 | 349,42 |
| 24 a 28 | 294,85 | 359,10 |
| 29 a 33 | 303,33 | 398,99 |
| 34 a 38 | 313,46 | 412,32 |
| 39 a 43 | 344,81 | 453,57 |
| 44 a 48 | 554,75 | 645,76 |
| 49 a 53 | 557,46 | 655,36 |
| 54 a 58 | 666,70 | 830,79 |
| 59 ou + | 1.026,74 | 1.279,44 |
| Idade | Ambulatorial | Notrelife [E] |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 216,80 | 252,04 |
| 19 a 23 | 218,34 | 276,54 |
| 24 a 28 | 222,33 | 284,21 |
| 29 a 33 | 228,73 | 315,78 |
| 34 a 38 | 236,36 | 326,33 |
| 39 a 43 | 260,00 | 358,98 |
| 44 a 48 | 418,30 | 511,09 |
| 49 a 53 | 420,33 | 518,69 |
| 54 a 58 | 502,70 | 657,53 |
| 59 ou + | 774,17 | 1.012,61 |
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!