Tabela de Preços do Plano de Saúde Familiar Hapvida São Paulo

Idade SP Leste [E] SP Norte [E] SP Sul [E] SP Mogi [E] SP ABC [E]
00 a 18 229,88 229,88 229,88 251,54 251,54
19 a 23 280,25 280,25 280,25 306,66 306,66
24 a 28 288,01 288,01 288,01 315,16 315,16
29 a 33 320,01 320,01 320,01 350,17 350,17
34 a 38 330,70 330,70 330,70 361,87 361,87
39 a 43 363,77 363,77 363,77 398,06 398,06
44 a 48 517,90 517,90 517,90 566,72 566,72
49 a 53 525,62 525,62 525,62 575,16 575,16
54 a 58 666,33 666,33 666,33 729,13 729,13
59 ou + 1.026,15 1.026,15 1.026,15 1.122,86 1.122,86
Idade SP Leste [E] SP Norte [E] SP Sul [E] SP Mogi [E] SP ABC [E]
00 a 18 181,93 181,93 181,93 199,07 199,07
19 a 23 221,79 221,79 221,79 242,68 242,68
24 a 28 227,93 227,93 227,93 249,40 249,40
29 a 33 253,25 253,25 253,25 277,11 277,11
34 a 38 261,71 261,71 261,71 286,37 286,37
39 a 43 287,88 287,88 287,88 315,00 315,00
44 a 48 409,85 409,85 409,85 448,47 448,47
49 a 53 415,96 415,96 415,96 455,16 455,16
54 a 58 527,31 527,31 527,31 577,01 577,01
59 ou + 812,06 812,06 812,06 888,60 888,60
Idade Ambulatorial* Notrelife [E]
00 a 18 287,52 318,47
19 a 23 289,56 349,42
24 a 28 294,85 359,10
29 a 33 303,33 398,99
34 a 38 313,46 412,32
39 a 43 344,81 453,57
44 a 48 554,75 645,76
49 a 53 557,46 655,36
54 a 58 666,70 830,79
59 ou + 1.026,74 1.279,44
Idade Ambulatorial* Notrelife [E]
00 a 18 216,80 252,04
19 a 23 218,34 276,54
24 a 28 222,33 284,21
29 a 33 228,73 315,78
34 a 38 236,36 326,33
39 a 43 260,00 358,98
44 a 48 418,30 511,09
49 a 53 420,33 518,69
54 a 58 502,70 657,53
59 ou + 774,17 1.012,61

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Hapvida

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: