Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa Hapvida São Paulo

Idade SP Leste [E] SP Norte [E] SP Sul [E] 200 SP Capital [E] 200 Gru Mogi [E] 200 UP [E] 300 [E] 400 [E] 400 [A] 500 [E] 500 [A] Smart Prime [E] Smart Prime [A]
00 a 18 153,49 153,49 153,49 179,49 197,82 225,82 325,00 358,89 398,37 373,84 414,97 377,74 419,29
19 a 23 207,18 207,18 207,18 242,28 267,02 304,81 438,68 484,43 537,72 504,61 560,13 441,95 490,57
24 a 28 244,85 244,85 244,85 286,33 315,57 360,22 518,43 572,50 635,48 596,35 661,96 539,17 598,50
29 a 33 244,85 244,85 244,85 286,33 315,57 360,22 541,66 598,15 663,95 623,07 691,62 647,01 718,21
34 a 38 244,85 244,85 244,85 286,33 315,57 360,22 559,75 618,12 686,12 643,88 714,72 679,37 754,12
39 a 43 290,81 290,81 290,81 340,07 374,81 427,83 615,73 679,93 754,74 708,27 786,19 747,30 829,53
44 a 48 378,05 378,05 378,05 442,09 487,25 556,18 800,45 883,91 981,16 920,75 1.022,05 934,13 1.036,92
49 a 53 491,47 491,47 491,47 574,72 633,43 723,03 1.040,59 1.149,08 1.275,51 1.196,98 1.328,67 1.129,42 1.253,70
54 a 58 638,91 638,91 638,91 747,14 823,46 939,94 1.352,77 1.493,81 1.658,17 1.556,07 1.727,27 1.412,73 1.568,19
59 ou + 920,86 920,86 920,86 1.076,85 1.186,86 1.354,74 1.949,75 2.153,02 2.389,91 2.242,76 2.489,51 2.247,66 2.495,00
Idade SP Leste [E] SP Norte [E] SP Sul [E] 200 SP Capital [E] 200 Gru Mogi [E] 200 UP [E] 300 [E] 400 [E] 400 [A] 500 [E] 500 [A] Smart Prime [E] Smart Prime [A]
00 a 18 115,13 115,13 115,13 134,63 148,37 169,35 227,49 269,17 298,77 280,39 311,22 283,31 314,46
19 a 23 155,40 155,40 155,40 181,72 200,27 228,59 307,07 363,33 403,27 378,47 420,08 331,47 367,92
24 a 28 183,65 183,65 183,65 214,76 236,68 270,15 362,90 429,39 476,58 447,28 496,45 404,39 448,87
29 a 33 183,65 183,65 183,65 214,76 236,68 270,15 379,15 448,63 497,94 467,32 518,69 485,27 538,65
34 a 38 183,65 183,65 183,65 214,76 236,68 270,15 391,81 463,61 514,58 482,93 536,01 509,55 565,59
39 a 43 218,12 218,12 218,12 255,07 281,11 320,86 431,00 509,98 566,03 531,22 589,61 560,49 622,15
44 a 48 283,56 283,56 283,56 331,59 365,44 417,12 560,30 662,98 735,84 690,59 766,49 700,61 777,68
49 a 53 368,63 368,63 368,63 431,07 475,08 542,26 728,39 861,88 956,60 897,77 996,44 847,09 940,27
54 a 58 479,22 479,22 479,22 560,39 617,60 704,94 946,90 1.120,44 1.243,57 1.167,10 1.295,37 1.059,59 1.176,12
59 ou + 690,70 690,70 690,70 807,69 890,15 1.016,03 1.364,76 1.614,89 1.792,36 1.682,14 1.867,02 1.685,81 1.871,22
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A]
00 a 18 389,42 432,26 443,14 491,89
19 a 23 455,62 505,74 518,47 575,51
24 a 28 555,85 617,01 632,52 702,12
29 a 33 667,03 740,42 759,03 842,56
34 a 38 700,39 777,44 796,99 884,69
39 a 43 770,42 855,18 876,69 973,14
44 a 48 963,03 1.068,98 1.095,87 1.216,43
49 a 53 1.164,36 1.292,46 1.324,98 1.470,76
54 a 58 1.456,43 1.616,67 1.657,33 1.839,67
59 ou + 2.317,19 2.572,13 2.636,84 2.926,94
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A]
00 a 18 404,16 448,59 495,89 550,45
19 a 23 472,87 524,85 580,18 644,02
24 a 28 576,90 640,30 707,81 785,69
29 a 33 692,28 768,38 849,38 942,83
34 a 38 726,91 806,81 891,86 989,98
39 a 43 799,58 887,49 981,04 1.088,97
44 a 48 999,48 1.109,36 1.226,31 1.361,23
49 a 53 1.208,44 1.341,29 1.482,69 1.645,82
54 a 58 1.511,56 1.677,73 1.854,59 2.058,64
59 ou + 2.404,91 2.669,29 2.950,69 3.275,33
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A]
00 a 18 292,07 324,19 332,36 369,16
19 a 23 341,72 379,30 388,86 431,91
24 a 28 416,90 462,75 474,40 526,93
29 a 33 500,28 555,31 569,29 632,32
34 a 38 525,31 583,08 597,76 663,95
39 a 43 577,83 641,39 657,53 730,34
44 a 48 722,29 801,73 821,92 912,93
49 a 53 873,30 969,35 993,76 1.103,80
54 a 58 1.092,37 1.212,49 1.243,04 1.380,68
59 ou + 1.737,96 1.929,09 1.977,69 2.196,67
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A]
00 a 18 303,12 336,47 371,93 412,85
19 a 23 354,65 393,67 435,15 483,02
24 a 28 432,66 480,26 530,88 589,29
29 a 33 519,20 576,32 637,06 707,15
34 a 38 545,16 605,15 668,92 742,52
39 a 43 599,68 665,65 735,80 816,76
44 a 48 749,59 832,08 919,76 1.020,96
49 a 53 906,31 1.006,03 1.112,05 1.234,40
54 a 58 1.133,65 1.258,39 1.390,99 1.544,04
59 ou + 1.803,64 2.002,11 2.213,10 2.456,59
Idade SP Leste [E] SP Norte [E] SP Sul [E] Ambulatorial SP 200 SP Capital [E] 200 Gru Mogi [E] 200 UP [E] 300 [E] 400 [E] 400 [A] 500 [E] 500 [A] Smart Prime [E] Smart Prime [A]
00 a 18 118,07 118,07 118,07 136,17 124,81 152,16 131,51 249,99 274,99 297,70 283,24 307,97 290,56 322,53
19 a 23 159,37 159,37 159,37 147,95 168,47 205,39 177,51 337,43 371,17 401,82 382,31 415,71 377,36 377,36
24 a 28 188,34 188,34 188,34 174,85 199,10 242,73 209,79 398,78 438,65 474,87 451,82 491,29 414,75 460,38
29 a 33 188,34 188,34 188,34 174,85 199,10 242,73 209,79 416,65 458,31 496,15 472,07 513,29 497,70 552,46
34 a 38 188,34 188,34 188,34 207,66 199,10 242,73 209,79 430,56 473,61 512,73 487,83 530,43 522,59 580,08
39 a 43 223,69 223,69 223,69 276,88 236,47 288,29 249,16 473,62 520,98 564,00 536,62 583,48 574,85 638,09
44 a 48 290,80 290,80 290,80 335,37 307,41 374,77 323,91 615,70 677,27 733,20 697,60 758,52 718,56 797,61
49 a 53 378,04 378,04 378,04 355,34 399,63 487,20 421,08 800,41 880,45 953,17 906,88 986,07 868,81 964,39
54 a 58 491,45 491,45 491,45 456,24 519,52 633,37 547,41 1.040,54 1.144,59 1.239,11 1.178,95 1.281,89 1.086,71 1.206,26
59 ou + 708,33 708,33 708,33 816,92 748,78 912,87 788,98 1.499,73 1.649,70 1.785,93 1.699,22 1.847,58 1.728,96 1.919,16
Idade SP Leste [E] SP Norte [E] SP Sul [E] Ambulatorial SP 200 SP Capital [E] 200 Gru Mogi [E] 200 UP [E] 300 [E] 400 [E] 400 [A] 500 [E] 500 [A] Smart Prime [E] Smart Prime [A]
00 a 18 88,56 88,56 88,56 102,12 93,60 114,13 98,63 174,99 198,16 237,79 205,50 242,49 216,18 255,09
19 a 23 119,54 119,54 119,54 110,95 126,34 154,05 133,13 236,20 267,47 320,96 277,39 327,32 252,93 298,46
24 a 28 141,27 141,27 141,27 131,12 149,31 182,05 157,34 279,14 316,10 379,31 327,82 386,83 308,57 364,12
29 a 33 141,27 141,27 141,27 131,12 149,31 182,05 157,34 291,64 330,26 396,31 342,50 404,15 370,28 436,94
34 a 38 141,27 141,27 141,27 131,12 149,31 182,05 157,34 301,38 341,30 409,55 353,94 417,65 388,79 458,79
39 a 43 167,79 167,79 167,79 155,72 177,34 216,23 186,87 331,52 375,43 450,50 389,34 459,42 427,67 504,67
44 a 48 218,13 218,13 218,13 251,49 230,54 281,09 242,93 430,98 488,06 585,65 506,14 597,24 534,59 630,84
49 a 53 283,57 283,57 283,57 266,47 299,70 365,42 315,80 560,28 634,48 761,35 657,98 776,41 646,37 762,75
54 a 58 368,64 368,64 368,64 342,13 389,61 475,04 410,55 728,36 824,82 989,75 855,37 1.009,33 808,48 954,05
59 ou + 531,32 531,32 531,32 612,60 561,54 684,68 591,72 1.049,78 1.188,82 1.426,53 1.232,84 1.454,74 1.286,29 1.517,89
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A] 900 [A]
00 a 18 299,55 332,51 340,88 378,38 443,62
19 a 23 350,47 389,03 398,83 442,70 519,03
24 a 28 427,57 474,62 486,56 540,09 633,21
29 a 33 513,09 569,55 583,88 648,12 759,86
34 a 38 538,75 598,03 613,08 680,53 797,86
39 a 43 592,62 657,83 674,39 748,57 877,64
44 a 48 740,78 822,29 842,99 935,72 1.097,06
49 a 53 895,65 994,20 1.019,23 1.131,36 1.326,42
54 a 58 1.120,32 1.243,59 1.274,89 1.415,14 1.659,14
59 ou + 1.782,44 1.978,56 2.028,37 2.251,51 2.639,71
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A] 900 [A]
00 a 18 310,89 345,07 381,45 423,42 717,59
19 a 23 363,74 403,73 446,29 495,40 839,57
24 a 28 443,76 492,54 544,47 604,38 1.024,27
29 a 33 532,51 591,06 653,37 725,26 1.229,14
34 a 38 559,15 620,62 686,05 761,53 1.290,61
39 a 43 615,05 682,68 754,65 837,68 1.419,66
44 a 48 768,82 853,35 943,32 1.047,11 1.774,58
49 a 53 929,56 1.031,76 1.140,54 1.266,03 2.145,59
54 a 58 1.162,73 1.290,56 1.426,62 1.583,59 2.683,79
59 ou + 1.849,92 2.053,30 2.269,78 2.519,52 4.269,94
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A] 900 [A]
00 a 18 224,67 249,38 255,66 283,97 332,99
19 a 23 262,86 291,77 299,12 332,24 389,59
24 a 28 320,69 355,96 364,92 405,33 475,30
29 a 33 384,83 427,16 437,91 486,40 570,37
34 a 38 404,08 448,52 459,81 510,73 598,89
39 a 43 444,48 493,37 505,79 561,80 658,78
44 a 48 555,60 616,71 632,24 702,25 823,48
49 a 53 671,76 745,65 764,42 849,07 995,64
54 a 58 840,27 932,68 956,17 1.062,05 1.245,38
59 ou + 1.336,87 1.483,91 1.521,28 1.689,73 1.981,42
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A] 900 [A]
00 a 18 233,17 258,82 286,10 317,58 515,89
19 a 23 272,81 302,82 334,73 371,56 603,59
24 a 28 332,82 369,43 408,37 453,31 736,37
29 a 33 399,39 443,32 490,05 543,97 883,65
34 a 38 419,36 465,50 514,56 571,18 927,84
39 a 43 461,30 512,04 566,01 628,29 1.020,62
44 a 48 576,62 640,06 707,52 785,37 1.275,78
49 a 53 697,18 773,87 855,44 949,56 1.542,51
54 a 58 872,06 967,99 1.070,01 1.187,75 1.929,43
59 ou + 1.387,45 1.540,08 1.702,41 1.889,73 3.069,75
Idade SP Leste [E] SP Norte [E] SP Sul [E] Ambulatorial SP 200 SP Capital [E] 200 Gru Mogi [E] 200 UP [E] 300 [E] 400 [E] 400 [A] 500 [E] 500 [A] Smart Prime [E] Smart Prime [A]
00 a 18 108,63 108,63 108,63 125,27 118,57 140,00 120,99 229,98 247,10 286,64 255,86 289,07 267,32 296,73
19 a 23 146,63 146,63 146,63 136,11 160,05 188,97 163,31 310,43 333,53 386,91 345,36 390,19 312,76 347,17
24 a 28 173,29 173,29 173,29 160,86 189,15 223,33 193,01 366,87 394,17 457,25 408,14 461,13 381,56 423,55
29 a 33 173,29 173,29 173,29 160,86 189,15 223,33 193,01 383,30 411,83 477,74 426,43 481,79 457,88 508,27
34 a 38 173,29 173,29 173,29 160,86 189,15 223,33 193,01 396,10 425,59 493,70 440,68 497,88 480,78 533,68
39 a 43 205,82 205,82 205,82 191,05 224,65 265,25 229,23 435,71 468,15 543,07 484,74 547,67 528,85 587,05
44 a 48 267,57 267,57 267,57 308,55 292,05 344,83 298,00 566,43 608,59 705,99 630,16 711,97 661,07 733,81
49 a 53 347,84 347,84 347,84 326,92 379,67 448,28 387,39 736,36 791,17 917,78 819,20 925,56 799,27 887,24
54 a 58 452,19 452,19 452,19 419,75 493,57 582,77 503,62 957,27 1.028,52 1.193,11 1.064,96 1.203,23 999,76 1.109,77
59 ou + 651,74 651,74 651,74 751,58 711,38 839,95 725,86 1.379,71 1.482,40 1.719,63 1.534,93 1.734,21 1.590,63 1.765,65
Idade SP Leste [E] SP Norte [E] SP Sul [E] Ambulatorial SP 200 SP Capital [E] 200 Gru Mogi [E] 200 UP [E] 300 [E] 400 [E] 400 [A] 500 [E] 500 [A] Smart Prime [E] Smart Prime [A]
00 a 18 81,49 81,49 81,49 93,95 88,93 105,02 90,74 160,99 173,60 215,26 179,12 217,14 188,42 228,42
19 a 23 110,00 110,00 110,00 102,08 120,04 141,75 122,48 217,30 234,33 290,56 241,78 293,09 220,46 267,26
24 a 28 130,00 130,00 130,00 120,64 141,86 167,51 144,75 256,80 276,93 343,38 285,74 346,37 268,96 326,06
29 a 33 130,00 130,00 130,00 120,64 141,86 167,51 144,75 268,31 289,34 358,76 298,54 361,88 322,75 391,27
34 a 38 130,00 130,00 130,00 120,64 141,86 167,51 144,75 277,27 299,00 370,74 308,51 373,97 338,90 410,85
39 a 43 154,40 154,40 154,40 143,28 168,49 198,96 171,92 305,00 328,90 407,81 339,36 411,37 372,78 451,92
44 a 48 200,72 200,72 200,72 231,40 219,04 258,65 223,50 396,50 427,57 530,15 441,17 534,78 465,98 564,91
49 a 53 260,94 260,94 260,94 245,18 284,75 336,24 290,54 515,45 555,84 689,20 573,52 695,22 563,40 683,01
54 a 58 339,22 339,22 339,22 314,80 370,18 437,11 377,71 670,09 722,59 895,96 745,58 903,78 704,73 854,34
59 ou + 488,92 488,92 488,92 563,67 533,54 630,01 544,38 965,80 1.041,47 1.291,35 1.074,60 1.302,62 1.121,24 1.359,27
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A] 900 [A]
00 a 18 275,59 305,91 313,61 348,11 408,13
19 a 23 322,44 357,91 366,92 407,28 477,51
24 a 28 393,37 436,65 447,63 496,88 582,56
29 a 33 472,05 523,99 537,16 596,27 699,08
34 a 38 495,66 550,19 564,02 626,09 734,04
39 a 43 545,22 605,21 620,42 688,69 807,44
44 a 48 681,53 756,51 775,53 860,87 1.009,31
49 a 53 824,01 914,67 937,67 1.040,86 1.220,32
54 a 58 1.030,71 1.144,11 1.172,87 1.301,94 1.526,43
59 ou + 1.639,87 1.820,29 1.866,05 2.071,41 2.428,57
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A] 900 [A]
00 a 18 286,02 317,46 350,93 389,55 660,18
19 a 23 334,64 371,43 410,58 455,77 772,40
24 a 28 408,26 453,13 500,90 556,03 942,32
29 a 33 489,91 543,77 601,09 667,24 1.130,80
34 a 38 514,42 570,96 631,16 700,61 1.187,35
39 a 43 565,85 628,05 694,27 770,67 1.306,07
44 a 48 707,32 785,06 867,84 963,35 1.632,59
49 a 53 855,20 949,19 1.049,28 1.164,76 1.973,91
54 a 58 1.069,72 1.187,28 1.312,47 1.456,92 2.469,05
59 ou + 1.701,94 1.888,98 2.088,17 2.317,99 3.928,29
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A] 900 [A]
00 a 18 206,70 229,43 235,21 261,25 306,35
19 a 23 241,84 268,43 275,19 305,66 358,42
24 a 28 295,05 327,49 335,73 372,90 437,27
29 a 33 354,06 393,00 402,88 447,48 524,73
34 a 38 371,77 412,65 423,03 469,86 550,97
39 a 43 408,94 453,91 465,33 516,84 606,07
44 a 48 511,18 567,39 581,66 646,05 757,59
49 a 53 618,05 686,02 703,27 781,12 915,97
54 a 58 773,09 858,09 879,68 977,06 1.145,73
59 ou + 1.229,99 1.365,24 1.399,58 1.554,51 1.822,88
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A] 900 [A]
00 a 18 214,52 238,11 263,21 292,17 474,62
19 a 23 250,99 278,59 307,95 341,83 555,30
24 a 28 306,20 339,87 375,70 417,04 677,46
29 a 33 367,45 407,85 450,85 500,45 812,96
34 a 38 385,82 428,26 473,40 525,48 853,61
39 a 43 424,41 471,08 520,73 578,02 938,97
44 a 48 530,51 588,86 650,92 722,53 1.173,72
49 a 53 641,43 711,97 787,01 873,58 1.419,11
54 a 58 802,33 890,56 984,42 1.092,71 1.775,08
59 ou + 1.276,51 1.416,89 1.566,23 1.738,52 2.824,18

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Hapvida

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: