Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa Hapvida Rio de Janeiro

Idade 150 GR [E] 200 RJ [E] 300 [E] 400 [E] 400 [A] 500 [E] 500 [A] Smart Prime [E] Smart Prime [A]
00 a 18 157,65 157,65 325,00 331,70 411,31 373,84 414,97 377,74 419,29
19 a 23 214,09 214,09 438,68 447,73 555,18 504,61 560,13 441,95 490,57
24 a 28 235,50 235,50 518,43 529,13 656,11 596,35 661,96 539,17 598,50
29 a 33 256,70 256,70 541,66 552,84 685,50 623,07 691,62 647,01 718,21
34 a 38 260,55 260,55 559,75 571,31 708,40 643,88 714,72 679,37 754,12
39 a 43 273,58 273,58 615,73 628,44 779,24 708,27 786,19 747,30 829,53
44 a 48 387,66 387,66 800,45 816,97 1.013,01 920,75 1.022,05 934,13 1.036,92
49 a 53 523,34 523,34 1.040,59 1.062,07 1.316,91 1.196,98 1.328,67 1.129,42 1.253,70
54 a 58 628,01 628,01 1.352,77 1.380,69 1.711,98 1.556,07 1.727,27 1.412,73 1.568,19
59 ou + 945,78 945,78 1.949,75 1.989,99 2.467,47 2.242,76 2.489,51 2.247,66 2.495,00
Idade 150 GR [E] 200 RJ [E] 300 [E] 400 [E] 400 [A] 500 [E] 500 [A] Smart Prime [E] Smart Prime [A]
00 a 18 135,56 145,83 227,49 232,20 287,92 280,39 311,22 283,31 314,46
19 a 23 184,09 198,04 307,07 313,42 388,64 378,47 420,08 331,47 367,92
24 a 28 202,50 217,85 362,90 370,40 459,30 447,28 496,45 404,39 448,87
29 a 33 220,72 237,46 379,15 386,99 479,88 467,32 518,69 485,27 538,65
34 a 38 224,03 241,02 391,81 399,92 495,90 482,93 536,01 509,55 565,59
39 a 43 235,24 253,07 431,00 439,92 545,49 531,22 589,61 560,49 622,15
44 a 48 333,33 358,60 560,30 571,90 709,13 690,59 766,49 700,61 777,68
49 a 53 449,99 484,11 728,39 743,48 921,87 897,77 996,44 847,09 940,27
54 a 58 539,98 580,93 946,90 966,53 1.198,43 1.167,10 1.295,37 1.059,59 1.176,12
59 ou + 813,21 874,88 1.364,76 1.393,06 1.727,29 1.682,14 1.867,02 1.685,81 1.871,22
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A]
00 a 18 389,42 432,26 443,14 491,89
19 a 23 455,62 505,74 518,47 575,51
24 a 28 555,85 617,01 632,52 702,12
29 a 33 667,03 740,42 759,03 842,56
34 a 38 700,39 777,44 796,99 884,69
39 a 43 770,42 855,18 876,69 973,14
44 a 48 963,03 1.068,98 1.095,87 1.216,43
49 a 53 1.164,36 1.292,46 1.324,98 1.470,76
54 a 58 1.456,43 1.616,67 1.657,33 1.839,67
59 ou + 2.317,19 2.572,13 2.636,84 2.926,94
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A]
00 a 18 404,16 448,59 495,89 550,45
19 a 23 472,87 524,85 580,18 644,02
24 a 28 576,90 640,30 707,81 785,69
29 a 33 692,28 768,38 849,38 942,83
34 a 38 726,91 806,81 891,86 989,98
39 a 43 799,58 887,49 981,04 1.088,97
44 a 48 999,48 1.109,36 1.226,31 1.361,23
49 a 53 1.208,44 1.341,29 1.482,69 1.645,82
54 a 58 1.511,56 1.677,73 1.854,59 2.058,64
59 ou + 2.404,91 2.669,29 2.950,69 3.275,33
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A]
00 a 18 292,07 324,19 332,36 369,16
19 a 23 341,72 379,30 388,86 431,91
24 a 28 416,90 462,75 474,40 526,93
29 a 33 500,28 555,31 569,29 632,32
34 a 38 525,31 583,08 597,76 663,95
39 a 43 577,83 641,39 657,53 730,34
44 a 48 722,29 801,73 821,92 912,93
49 a 53 873,30 969,35 993,76 1.103,80
54 a 58 1.092,37 1.212,49 1.243,04 1.380,68
59 ou + 1.737,96 1.929,09 1.977,69 2.196,67
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A]
00 a 18 303,12 336,47 371,93 412,85
19 a 23 354,65 393,67 435,15 483,02
24 a 28 432,66 480,26 530,88 589,29
29 a 33 519,20 576,32 637,06 707,15
34 a 38 545,16 605,15 668,92 742,52
39 a 43 599,68 665,65 735,80 816,76
44 a 48 749,59 832,08 919,76 1.020,96
49 a 53 906,31 1.006,03 1.112,05 1.234,40
54 a 58 1.133,65 1.258,39 1.390,99 1.544,04
59 ou + 1.803,64 2.002,11 2.213,10 2.456,59
Idade Ambulatorial 150 GR [E] 200 RJ [E] 300 [E] 400 [E] 400 [A] 500 [E] 500 [A] Smart Prime [E] Smart Prime [A]
00 a 18 140,26 121,27 121,27 249,99 255,15 295,97 262,80 294,34 276,44 309,61
19 a 23 152,39 164,68 164,68 337,43 344,40 399,50 354,73 397,31 323,43 362,24
24 a 28 180,10 181,15 181,15 398,78 407,01 472,13 419,22 469,54 394,58 441,93
29 a 33 180,10 197,45 197,45 416,65 425,25 493,29 438,01 490,57 473,50 530,32
34 a 38 180,10 200,42 200,42 430,56 439,46 509,77 452,65 506,96 497,18 556,84
39 a 43 213,90 210,44 210,44 473,62 483,40 560,74 497,91 557,66 546,90 612,52
44 a 48 345,45 298,19 298,19 615,70 628,42 728,96 647,28 724,96 683,63 765,65
49 a 53 366,02 402,55 402,55 800,41 816,95 947,65 841,47 942,45 826,58 925,75
54 a 58 469,95 483,06 483,06 1.040,54 1.062,03 1.231,94 1.093,91 1.225,18 1.033,89 1.157,93
59 ou + 841,47 727,48 727,48 1.499,73 1.530,70 1.775,59 1.576,65 1.765,85 1.644,92 1.842,27
Idade Ambulatorial 150 GR [E] 200 RJ [E] 300 [E] 400 [E] 400 [A] 500 [E] 500 [A] Smart Prime [E] Smart Prime [A]
00 a 18 102,67 105,18 102,67 174,99 178,61 214,33 183,97 220,76 193,53 232,24
19 a 23 139,43 114,27 139,43 236,20 241,09 289,30 248,32 297,98 226,43 271,72
24 a 28 153,38 135,04 153,38 279,14 284,92 341,89 293,46 352,15 276,24 331,50
29 a 33 167,18 135,04 167,18 291,64 297,69 357,21 306,61 367,93 331,49 397,80
34 a 38 169,68 135,04 169,68 301,38 307,63 369,14 316,85 380,22 348,06 417,69
39 a 43 178,17 160,38 178,17 331,52 338,40 406,06 348,54 418,25 382,87 459,46
44 a 48 252,46 259,02 252,46 430,98 439,92 527,88 453,10 543,73 478,59 574,33
49 a 53 340,82 274,45 340,82 560,28 571,90 686,25 589,03 706,85 578,66 694,42
54 a 58 408,98 352,38 408,98 728,36 743,47 892,12 765,74 918,91 723,79 868,58
59 ou + 615,92 630,95 615,92 1.049,78 1.071,56 1.285,81 1.103,66 1.324,42 1.151,55 1.381,91
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A] 900 [A]
00 a 18 299,55 332,51 340,88 378,38 443,62
19 a 23 350,47 389,03 398,83 442,70 519,03
24 a 28 427,57 474,62 486,56 540,09 633,21
29 a 33 513,09 569,55 583,88 648,12 759,86
34 a 38 538,75 598,03 613,08 680,53 797,86
39 a 43 592,62 657,83 674,39 748,57 877,64
44 a 48 740,78 822,29 842,99 935,72 1.097,06
49 a 53 895,65 994,20 1.019,23 1.131,36 1.326,42
54 a 58 1.120,32 1.243,59 1.274,89 1.415,14 1.659,14
59 ou + 1.782,44 1.978,56 2.028,37 2.251,51 2.639,71
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A] 900 [A]
00 a 18 310,89 345,07 381,45 423,42 717,59
19 a 23 363,74 403,73 446,29 495,40 839,57
24 a 28 443,76 492,54 544,47 604,38 1.024,27
29 a 33 532,51 591,06 653,37 725,26 1.229,14
34 a 38 559,15 620,62 686,05 761,53 1.290,61
39 a 43 615,05 682,68 754,65 837,68 1.419,66
44 a 48 768,82 853,35 943,32 1.047,11 1.774,58
49 a 53 929,56 1.031,76 1.140,54 1.266,03 2.145,59
54 a 58 1.162,73 1.290,56 1.426,62 1.583,59 2.683,79
59 ou + 1.849,92 2.053,30 2.269,78 2.519,52 4.269,94
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A] 900 [A]
00 a 18 224,67 249,38 255,66 283,97 332,99
19 a 23 262,86 291,77 299,12 332,24 389,59
24 a 28 320,69 355,96 364,92 405,33 475,30
29 a 33 384,83 427,16 437,91 486,40 570,37
34 a 38 404,08 448,52 459,81 510,73 598,89
39 a 43 444,48 493,37 505,79 561,80 658,78
44 a 48 555,60 616,71 632,24 702,25 823,48
49 a 53 671,76 745,65 764,42 849,07 995,64
54 a 58 840,27 932,68 956,17 1.062,05 1.245,38
59 ou + 1.336,87 1.483,91 1.521,28 1.689,73 1.981,42
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A] 900 [A]
00 a 18 233,17 258,82 286,10 317,58 515,89
19 a 23 272,81 302,82 334,73 371,56 603,59
24 a 28 332,82 369,43 408,37 453,31 736,37
29 a 33 399,39 443,32 490,05 543,97 883,65
34 a 38 419,36 465,50 514,56 571,18 927,84
39 a 43 461,30 512,04 566,01 628,29 1.020,62
44 a 48 576,62 640,06 707,52 785,37 1.275,78
49 a 53 697,18 773,87 855,44 949,56 1.542,51
54 a 58 872,06 967,99 1.070,01 1.187,75 1.929,43
59 ou + 1.387,45 1.540,08 1.702,41 1.889,73 3.069,75
Idade Ambulatorial 150 GR [E] 200 RJ [E] 300 [E] 400 [E] 400 [A] 500 [E] 500 [A] Smart Prime [E] Smart Prime [A]
00 a 18 129,03 121,27 121,27 229,98 234,76 291,07 260,99 292,31 267,32 296,73
19 a 23 140,20 164,68 164,68 310,43 316,88 392,89 352,29 394,56 312,76 347,17
24 a 28 165,69 181,15 181,15 366,87 374,49 464,32 416,34 466,30 381,57 423,55
29 a 33 165,69 197,45 197,45 383,30 391,27 485,12 434,99 487,19 457,88 508,26
34 a 38 165,69 200,42 200,42 396,10 404,34 501,32 449,52 503,47 480,77 533,67
39 a 43 196,79 210,44 210,44 435,71 444,78 551,46 494,47 553,82 528,85 587,04
44 a 48 317,82 298,19 298,19 566,43 578,21 716,90 642,81 719,96 661,06 733,80
49 a 53 336,74 402,55 402,55 736,36 751,67 931,97 835,65 935,95 799,29 887,24
54 a 58 432,36 483,06 483,06 957,27 977,17 1.211,56 1.086,35 1.216,74 999,75 1.109,76
59 ou + 774,16 727,48 727,48 1.379,71 1.408,39 1.746,22 1.565,76 1.753,69 1.590,60 1.765,63
Idade Ambulatorial 150 GR [E] 200 RJ [E] 300 [E] 400 [E] 400 [A] 500 [E] 500 [A] Smart Prime [E] Smart Prime [A]
00 a 18 97,53 96,77 97,53 160,99 164,31 203,74 182,71 219,25 191,27 229,52
19 a 23 132,45 105,14 132,45 217,30 221,79 275,01 246,62 295,94 223,79 268,54
24 a 28 145,70 124,26 145,70 256,80 262,11 325,01 291,45 349,74 273,02 327,62
29 a 33 158,81 124,26 158,81 268,31 273,85 339,57 304,50 365,40 327,62 393,14
34 a 38 161,19 124,26 161,19 277,27 283,00 350,91 314,67 377,61 344,00 412,80
39 a 43 169,24 147,58 169,24 305,00 311,30 386,00 346,14 415,37 378,40 454,08
44 a 48 239,82 238,34 239,82 396,50 404,69 501,80 449,98 539,98 473,00 567,60
49 a 53 323,76 252,53 323,76 515,45 526,09 652,34 584,98 701,98 571,90 686,29
54 a 58 388,51 324,24 388,51 670,09 683,92 848,04 760,48 912,58 715,33 858,41
59 ou + 585,09 580,57 585,09 965,80 985,74 1.222,28 1.096,08 1.315,31 1.138,09 1.365,73
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A] 900 [A]
00 a 18 275,59 305,91 313,61 348,11 408,13
19 a 23 322,44 357,91 366,92 407,28 477,51
24 a 28 393,37 436,65 447,63 496,88 582,56
29 a 33 472,05 523,99 537,16 596,27 699,08
34 a 38 495,66 550,19 564,02 626,09 734,04
39 a 43 545,22 605,21 620,42 688,69 807,44
44 a 48 681,53 756,51 775,53 860,87 1.009,31
49 a 53 824,01 914,67 937,67 1.040,86 1.220,32
54 a 58 1.030,71 1.144,11 1.172,87 1.301,94 1.526,43
59 ou + 1.639,87 1.820,29 1.866,05 2.071,41 2.428,57
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A] 900 [A]
00 a 18 286,02 317,46 350,93 389,55 660,18
19 a 23 334,64 371,43 410,58 455,77 772,40
24 a 28 408,26 453,13 500,90 556,03 942,32
29 a 33 489,91 543,77 601,09 667,24 1.130,80
34 a 38 514,42 570,96 631,16 700,61 1.187,35
39 a 43 565,85 628,05 694,27 770,67 1.306,07
44 a 48 707,32 785,06 867,84 963,35 1.632,59
49 a 53 855,20 949,19 1.049,28 1.164,76 1.973,91
54 a 58 1.069,72 1.187,28 1.312,47 1.456,92 2.469,05
59 ou + 1.701,94 1.888,98 2.088,17 2.317,99 3.928,29
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A] 900 [A]
00 a 18 206,70 229,43 235,21 261,25 306,35
19 a 23 241,84 268,43 275,19 305,66 358,42
24 a 28 295,05 327,49 335,73 372,90 437,27
29 a 33 354,06 393,00 402,88 447,48 524,73
34 a 38 371,77 412,65 423,03 469,86 550,97
39 a 43 408,94 453,91 465,33 516,84 606,07
44 a 48 511,18 567,39 581,66 646,05 757,59
49 a 53 618,05 686,02 703,27 781,12 915,97
54 a 58 773,09 858,09 879,68 977,06 1.145,73
59 ou + 1.229,99 1.365,24 1.399,58 1.554,51 1.822,88
Idade 600 [E] 600 [A] 700 [E] 700 [A] 900 [A]
00 a 18 214,52 238,11 263,21 292,17 474,62
19 a 23 250,99 278,59 307,95 341,83 555,30
24 a 28 306,20 339,87 375,70 417,04 677,46
29 a 33 367,45 407,85 450,85 500,45 812,96
34 a 38 385,82 428,26 473,40 525,48 853,61
39 a 43 424,41 471,08 520,73 578,02 938,97
44 a 48 530,51 588,86 650,92 722,53 1.173,72
49 a 53 641,43 711,97 787,01 873,58 1.419,11
54 a 58 802,33 890,56 984,42 1.092,71 1.775,08
59 ou + 1.276,51 1.416,89 1.566,23 1.738,52 2.824,18

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Hapvida

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: